清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品使用環境條件:
環境溫度:-55℃~+125℃
相對濕度:90%~95%(40±2℃)
振 動:10Hz~2000Hz 196m/S2
隨機振動:功率譜密度0.4G2/Hz 總加速度均方根值23.1G
沖 擊:735m/s2 11ms
主要技術特性(正常條件下):
額定電流:3A
接觸電阻:≤10mΩ
耐 壓:600V
機械壽命:500次
分類特征 | 分類內容 | 標記內容 |
1.主稱代號 | 塑料外殼微矩形連接器 | J30 |
2.外殼變更 | 有三種外殼形式,分別是基本型(無符號表示)、A、B三種 | A、B |
3.接觸件數目 | 9、15、21、25、31、37、51 | 標出數字 |
4.插頭或插座 | 插頭裝針 | TJ |
插座裝孔 | ZK | |
5.接線端形式 | 壓接普通型 | 無字母 |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*1.6 | N | |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*2.54 | N1 | |
直插印制板,印制板網格間距為1.27*2.54 | N-J | |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*2.54 | W | |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*1.27 | W-J | |
6.鎖緊組件類別 | L、P型 |
產品使用環境條件:
環境溫度:-55℃~+125℃
相對濕度:90%~95%(40±2℃)
振 動:10Hz~2000Hz 196m/S2
隨機振動:功率譜密度0.4G2/Hz 總加速度均方根值23.1G
沖 擊:735m/s2 11ms
主要技術特性(正常條件下):
額定電流:3A
接觸電阻:≤10mΩ
耐 壓:600V
機械壽命:500次
分類特征 | 分類內容 | 標記內容 |
1.主稱代號 | 塑料外殼微矩形連接器 | J30 |
2.外殼變更 | 有三種外殼形式,分別是基本型(無符號表示)、A、B三種 | A、B |
3.接觸件數目 | 9、15、21、25、31、37、51 | 標出數字 |
4.插頭或插座 | 插頭裝針 | TJ |
插座裝孔 | ZK | |
5.接線端形式 | 壓接普通型 | 無字母 |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*1.6 | N | |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*2.54 | N1 | |
直插印制板,印制板網格間距為1.27*2.54 | N-J | |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*2.54 | W | |
直插印制板,印制板網格間距為2.54*1.27 | W-J | |
6.鎖緊組件類別 | L、P型 |
是一家生產和經營電子連接器的企業